Навчитися створювати застосунки для роботи з нереляційною СКБД MongoDB
Розробити CRUD-застосунок відповідно до варіанту на мові Python, який демонструє виконання базових операцій з MongoDB. Готовий застосунок опублікувати в публічному репозиторії на сервісі GitHub.
Варіанти завдань:
Варіант | Додаток |
---|---|
1, 11, 21 | Управління книгами в бібліотеці: Створення бази даних для книг, авторів та відвідувачів бібліотеки. |
2, 12, 22 | Управління рецептами: Створення додатку для зберігання та пошуку кулінарних рецептів. |
3, 13, 23 | Інтернет-магазин для магазину одягу: Зберігання товарів, інформація про замовлення та клієнтів. |
4, 14, 24 | Каталог фільмів і відгуки: Зберігання фільмів та відгуків користувачів про них. |
5, 15, 25 | Спортивний трекер: Зберігання історії фізичної активності та досягнень. |
6, 16, 26 | Управління завданнями та проектами: Створення системи для керування завданнями та проектами. |
7, 17, 27 | Управління замовленнями в ресторані: Зберігання замовлень, меню та клієнтських відгуків. |
8, 18, 28 | Управління витратами: Зберігання та аналіз фінансових витрат. |
9, 19, 29 | Каталог музичних альбомів: Зберігання даних про музичні альбоми, виконавців та треки. |
10, 20, 30 | Управління профілем користувача: Додаток для створення та зберігання користувацьких профілів. |
MongoDB - це потужна система керування базами даних (СКБД), яка належить до категорії NoSQL баз даних. Вона має свої унікальні характеристики, особливості, переваги і недоліки, що роблять її популярною для різних застосувань.
Особливості: